Цены 2025 год
01.11-31.03 01.06-14.08 29.12-06.01 |
01.04-31.05 15.08-31.10 |
||
Тип размещения * Цена указана за номер или коттедж в сутки |
Вариант размещения | Цена 1 | Цена 2 |
---|---|---|---|
Номер "Стандарт |
2 человека |
4200 руб. |
5400 руб. |
Коттедж "Комфорт" (макс. 7 человек ) |
5 человек |
12000 руб. |
15000 руб. |
|
2 чел.+ 1 доп. 3 чел.+ 1 доп. |
7200 руб. 8500 руб. |
8500 руб. 10500 руб. |
Дополнительное место |
1000 руб. |
1500 руб. |
Специальная цена при заказе мероприятия. Подробнее ►
Уважаемые гости, к оплате на базе мы принимаем наличные денежные средства или перевод на расчетный счёт.
Порядок оформления заказа - пожалуйста, ознакомьтесь!
Обратите внимание, что скидка на проживание по карте постоянного клиента действует только при условии аренды лодок и заказа питания.
В стоимость проживания включено: | Регистрация заезда | Регистрация отъезда | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание в номерах выбранной категории Комплекты постельного белья, полотенца Наборы туалетных принадлежностей смена белья от 3-х дней. Уборка Охраняемая автостоянка |
После 14:00 | До 12:00 | ||||||||||||||||||
|
|
Моторные лодки | Вместимость лодки | Стоимость | |
---|---|---|---|
"Бударка" с мотором HONDA 20 л.с. | 3-4 чел. | ----------- | |
"Барракуда"с мотором YАMAHA 60 л.с. | 2-3 чел. | ----------- | |
"Казанка 5М4"с мотором YAMAHA 40 л.с. | 2-3 чел. | ----------- | |
"ЛР-520" с мотором YАMAHA 60 л.с. | 2-3 чел. | ----------- | |
"Салют" с мотором YAMAHA 60 л.с. | 2 чел. | ----------- |
Дополнительные услуги
Услуга | Стоимость |
---|---|
Дополнительное время работы егеря (свыше 8 часов) | 300 руб./час |
Услуги егеря (охота, зимняя рыбалка) | 2000 руб. |
Бензин | 70 руб./литр (смесь) |
Прокат грузов (на весь тур) | 40 руб/кг |
Прокат спиннингов (сутки) | 500 руб.\шт |
Обработка трофеев: | |
Чистка и потрошение рыб | 100 руб. |
Потрошение (без чистки) | 50 руб. |
Снятие филе | 180 руб. |
Балыкование | 150 руб. |
Засолка, вяление | 100 руб. |
Засолка без вялки (соль базы) | 50 руб. / 30 руб. |
Засолка без вялки (соль туриста) | 50 руб. |
Копчение | 200 руб. / кг |
Вяление (сушка) | 75 руб. |
Заморозка (на весь тур) | 50 руб. |
Обработка дичи (за тушку) | 200 руб. |
Питание и отдых
Услуга | Стоимость |
---|---|
Комплексное питание Подробнее ► | 1800 руб. |
Завтрак | 400 руб. |
Обед | 750 руб. |
Ужин | 650 руб. |
Ланч-бокс на рыбалку | 350 руб. |
Аренда мангала | 200 руб. |
Дрова | 200 руб. |
Русская баня на дровах | 3000 руб./2 часа |
Бильярд | 500 руб./час |
Настольный теннис | 200 руб./час |
Нарды |
150 руб./час |


